Cart

    Product Price Quantity Subtotal
× UOP 989-14 $120.00 1 $120.00
× JIS Z 9121:1997 $14.50 1 $14.50
× AGA Z3801183 $14.00 1 $14.00
× CTA TVSB-5 (S2015) $168.50 1 $168.50
× CGA V-15 $10.50 1 $10.50
× BS Z 11:1998 $97.79 1 $97.79
× AGA Z3801185 $12.50 1 $12.50
× ASAE/ASABE S648-4 $36.00 1 $36.00
× ASAE/ASABE S620 $36.00 1 $36.00
× AS/NZS IEC 62320.1:2015 $79.50 1 $79.50
× BS W 14:1999 $71.12 1 $71.12
× CTA CEB5-B S-2017 $30.50 1 $30.50
× AS/NZS IEC 60754.1:2017 Amd 1:2021 $28.88 1 $28.88
× HI 9.6.4-2009 $60.00 1 $60.00
× ASAE/ASABE EP479.1 (R2018) $36.00 1 $36.00
× BS TS 1:1998 $12.70 1 $12.70
× ISA TR84.00.06-2009 $62.00 1 $62.00
× SAE USCAR8 $42.50 1 $42.50
× AS/NZS IEC 62471.2:2012 $47.63 1 $47.63
× UOP 980-03 $143.50 1 $143.50
× AS/NZS IEC 63103:2021 $47.63 1 $47.63
× ASAE/ASABE S641 $36.00 1 $36.00
× Welding Metallurgy $33.00 1 $33.00
× AWS SHB $88.00 1 $88.00
× MMPDS MMPDS-15 Chapter 3 $309.50 1 $309.50
× AASHTO UAAG-2 $28.88 1 $28.88
× AGA Z3801156 $14.00 1 $14.00
× UOP 990-11 $120.00 1 $120.00
× CIE x048-PO67 $28.88 1 $28.88
× AS/NZS IEC 62552.1:2018 $64.95 1 $64.95
× ASAE/ASABE S638 $36.00 1 $36.00
× ADS TS66 $42.50 1 $42.50
× ADS TS82 $42.50 1 $42.50
× BS Z 9:1998 $217.17 1 $217.17
× SAE USCAR40-2 $42.00 1 $42.00
× BS X 36:1998 $71.12 1 $71.12
× AS/NZS IEC 62320.3:2015 $79.50 1 $79.50
× PIP VESSP002 $50.00 1 $50.00
× CIE x048-PO57 $15.90 1 $15.90
× ASAE/ASABE S205.2 (R2018) $36.00 1 $36.00
× AS/NZS IEC 62550:2019 $57.26 1 $57.26
× AATCC M14-2020 $12.50 1 $12.50
× AWS WHB-2.9 $119.00 1 $119.00
× Design for Welding $39.50 1 $39.50
× ADS AGS1522 $42.50 1 $42.50
× Residual Stress and Distortion $42.84 1 $42.84
× AS/NZS IEC 60670.1:2012 $51.96 1 $51.96
× AS/NZS IEC 62552.3:2018 $95.30 1 $95.30
× AS/NZS IEC 62287.1:2014 $79.50 1 $79.50
× AWS WHB-5.9 $105.00 1 $105.00
× NAS 9929 Rev. 1 $30.00 1 $30.00
× CIE x048-PO64 $15.90 1 $15.90
× PIP VESST001 $205.00 1 $205.00
× ADS AGS1516 $42.50 1 $42.50
× NAS 9932-5 Rev. 1 $30.00 1 $30.00
× ADS TS9 $42.50 1 $42.50
× CGA V-6.1 $15.00 1 $15.00
× AS/NZS IEC 62676.2.32:2020 $79.50 1 $79.50
× AS/NZS IEC 62509:2020 $39.96 1 $39.96
× UOP 988-11 $120.00 1 $120.00
× AWS WIT-W:2008 $46.00 1 $46.00
× AS/NZS IEC 62402:2020 $57.26 1 $57.26
× CTA CEB3 (R2009) $25.50 1 $25.50
× PIP VESTA002 $57.50 1 $57.50
× UOP 993-15 $120.00 1 $120.00
× ASA S3.22-2014 (R2020) $82.50 1 $82.50
× BS W 13:1973 $54.61 1 $54.61
× AWS A5.36/A5.36M:2012 $35.00 1 $35.00
× ASAE/ASABE S624 $36.00 1 $36.00
× CIE x048-PO45 $15.90 1 $15.90
× Mechanized, Automated and Robotic Welding $33.00 1 $33.00
× ADS AGS1230 $42.50 1 $42.50
× CTA CEDIA-CEB29 $15.00 1 $15.00
× CIE x048-PO41 $15.90 1 $15.90
× BS W 13:1973+A1:2014 $71.12 1 $71.12
× CIE x048-PO48 $15.90 1 $15.90
× AGA Z380115 $280.50 1 $280.50
× ASAE/ASABE EP653 $36.00 1 $36.00
× PIP VESSM001 $50.00 1 $50.00

Cart totals

Subtotal $4,883.56
Total $4,883.56