Cart

    Product Price Quantity Subtotal
× ISA TR84.00.02-2015 $99.00 1 $99.00
× AS Z43.2-1970 $18.82 1 $18.82
× ISA 7.0.01-1996 $75.50 1 $75.50
× CIE x048-WP02 $15.90 1 $15.90
× ADS TS64 $42.50 1 $42.50
× UOP 980-17 $120.00 1 $120.00
× ASAE/ASABE S648-4.1 $36.00 1 $36.00
× AS T29-1963 $18.82 1 $18.82
× AS Z6-1969 $38.11 1 $38.11
× ASAE/ASABE S648-5.1 $36.00 1 $36.00
× ADS TS82 $42.50 1 $42.50
× ISA TR84.00.08-2017 $62.00 1 $62.00
× ASAE/ASABE S642 $36.00 1 $36.00
× UOP 986-08 $120.00 1 $120.00
× ASA S3.41-2015 (R2020) $45.00 1 $45.00
× AS/NZS IEC 62287.1:2014 $79.50 1 $79.50
× HI 9.8-2018 $120.00 1 $120.00
× BS W 14:1999 $71.12 1 $71.12
× ADS TS54 $42.50 1 $42.50
× ASA S3.4-2007 (R2020) $52.50 1 $52.50
× PIP VESTA002 $50.00 1 $50.00
× UOP 997-13 $120.00 1 $120.00
× IEST STD-CC1246E $227.50 1 $227.50
× NAS 993 $34.50 1 $34.50
× NAS 9932-3 Rev. 1 $30.00 1 $30.00
× ASA S3.47-2014 (2019) $55.00 1 $55.00
× AS/NZS IEC 62552.1:2018 $64.95 1 $64.95
× ISA TR96.05.01-2008 $34.50 1 $34.50
× AGA Z3801127 $14.00 1 $14.00
× UOP 377-13 $120.00 1 $120.00
× MMPDS MMPDS-13 Chapter 6 $124.50 1 $124.50
× ISA 60079-28 (12.21.02)-2013 $209.50 1 $209.50
× UOP 989-14 $120.00 1 $120.00
× AASHTO UGFR-1 $28.88 1 $28.88
× AS/NZS IEC 62676.2.32:2020 $79.50 1 $79.50
× IEST RP-DTE019.1 $185.00 1 $185.00
× BS Z 17:2000 $87.63 1 $87.63
× BS Z 7:1998 $82.55 1 $82.55
× MMPDS MMPDS-10 Chapter 8 $107.50 1 $107.50
× AGA Z3801159 $14.00 1 $14.00
× AS Z43.1-1971 $23.59 1 $23.59
× UOP 389-04 $143.50 1 $143.50
× NAS 9932-4 Rev. 1 $30.00 1 $30.00
× CTA CEB5-B (R2012) $25.50 1 $25.50
× NBBI NB23-2013 SET $147.50 1 $147.50
× ISA TR84.00.04-2005 Part 1 $158.00 1 $158.00
× AS Z38-1967 $23.59 1 $23.59
× ISA 72.02-1993 $64.00 1 $64.00
× AATCC M1-2017 $35.00 1 $35.00
× ADS TS85 $42.50 1 $42.50
× UOP 991-13 $143.50 1 $143.50
× UOP 432-65T $143.50 1 $143.50

Cart totals

Subtotal $3,941.46
Total $3,941.46