Cart

    Product Price Quantity Subtotal
× CIE x048-PO38 $15.90 1 $15.90
× CIE x048-PO63 $15.90 1 $15.90
× MMPDS MMPDS-09 Chapter 6 $117.50 1 $117.50
× ADS TS78 $42.50 1 $42.50
× MMPDS MMPDS-08 Chapter 6 $117.50 1 $117.50
× ASA S3.46-2013 Corrected $28.88 1 $28.88
× AS/NZS IEC 62320.1:2015 $79.50 1 $79.50
× AS/NZS IEC 62676.2.32:2020 $79.50 1 $79.50
× UOP 993-15 $120.00 1 $120.00
× AS/NZS IEC 63129:2021 $47.63 1 $47.63
× CTA CEDIA-CEB23-A $12.00 1 $12.00
× AS/NZS IEC 62676.2.31:2020 $96.34 1 $96.34
× BS W 14:1999 $71.12 1 $71.12
× ADS AGS1531 $42.50 1 $42.50
× AS/NZS IEC 62320.3:2015 $79.50 1 $79.50
× ADS AGS1518 $42.50 1 $42.50
× ASTM Volume 15.06:2021 $127.50 1 $127.50
× AWS D8.14M/D8.14:2000 $31.00 1 $31.00
× AS/NZS IEC 62552.2:2018 $47.63 1 $47.63
× AS/NZS IEC 62550:2019 $57.26 1 $57.26
× Monitoring and Control of Welding and Joining Processes $33.00 1 $33.00
× ADS TS8 $42.50 1 $42.50
× NAS 9927 $34.00 1 $34.00
× AWS SHB $88.00 1 $88.00
× ASAE/ASABE EP492.1 (R2018ED) $36.00 1 $36.00
× AGA Z3801153 $14.00 1 $14.00
× PIP VESV1002 $105.00 1 $105.00
× UOP 993-11 $143.50 1 $143.50
× ADS AGS1200 $42.50 1 $42.50
× ASAE/ASABE S641 $36.00 1 $36.00
× ADS TS81 $42.50 1 $42.50
× AATCC M11-2018 $35.00 1 $35.00
× CIE x048-PO57 $15.90 1 $15.90
× ASAE/ASABE S261.7 (R2020) $36.00 1 $36.00
× AS/NZS IEC 62287.2:2014 $73.92 1 $73.92
× BS Z 4:1997 $57.15 1 $57.15
× ADS AGS1541 $42.50 1 $42.50
× CTA 23-B R-2014 $40.00 1 $40.00
× ADS TS79 $42.50 1 $42.50
× BS Z 100:1999 $87.63 1 $87.63
× CIE x048-PO29 $15.90 1 $15.90
× AATCC EP8-2017 $35.00 1 $35.00
× ADS AGS1194 $42.50 1 $42.50
× ASA S3.52-2016 (R2020) $71.50 1 $71.50
× BS X 38:2005+A1:2015 $71.12 1 $71.12
× NBBI NB23-2019 Part 2 $75.00 1 $75.00
× CTA CEB16-B $46.00 1 $46.00
× ADS TS54 $42.50 1 $42.50
× ASA S3.5-1997 (R2020) $71.50 1 $71.50
× CTA CEB31 $29.00 1 $29.00
× ASTM Volume 15.06:2020 $123.50 1 $123.50
× AS/NZS IEC 60825.2:2011 $57.26 1 $57.26
× ADS TS95 $28.88 1 $28.88
× BS Z 7:1998 $82.55 1 $82.55
× AS/NZS IEC TR 61000.2.14:2009 $47.63 1 $47.63
× SPARKLE ESTIMATION OF METALLIC SAMPLES USING A LOW-COST SYSTEM (PO22, 511-517) $10.60 1 $10.60
× AATCC M7-1991 $35.00 1 $35.00
× ASA S3.50-2013 (R2018) $60.50 1 $60.50
× ASA S3.21-2004 (R2019) $60.50 1 $60.50
× ASTM Volume 15.05:2021 $105.50 1 $105.50
× ASA S3.42-2012/Part 2 /IEC 60118-15:2012 (R2020) $101.00 1 $101.00
× AS/NZS IEC 62676.2.2:2020 $79.50 1 $79.50
× ASA S3.25-2009 (R2019) $60.50 1 $60.50
× BS TS 1:2000 $41.28 1 $41.28
× CGA V-14 $13.00 1 $13.00
× ASA S3/SC1.100-2014 / S12.100-2014 $60.50 1 $60.50
× CGA PS-7 $8.50 1 $8.50
× ASAE/ASABE S638 $36.00 1 $36.00
× ASAE/ASABE S633 $36.00 1 $36.00
× AATCC EP9-2017 $35.00 1 $35.00
× BS X 35:1998 $25.40 1 $25.40
× BS Z 18:2000 $161.29 1 $161.29
× CIE x048-WP03 $15.90 1 $15.90
× JIS Z 9102:1987 $34.00 1 $34.00
× CGA V-24 $6.50 1 $6.50
× ASA S3.36-2012 (R2018) $82.50 1 $82.50
× AATCC Mid 2019 Technical Manual $125.00 1 $125.00
× MMPDS MMPDS-07 $319.50 1 $319.50
× AS Z30-1966 $23.52 1 $23.52
× AWS SWJ-WC:08 $21.42 1 $21.42
× AS/NZS IEC 62471:2011 $47.63 1 $47.63
× SAE USCAR6-1 $42.00 1 $42.00
× CIE x048-PO56 $15.90 1 $15.90
× ASAE/ASABE EP473.2 (R2020) $36.00 1 $36.00
× ASAE/ASABE S648-1 $36.00 1 $36.00
× NAS NA0135 Rev. 1 $35.50 1 $35.50
× CGA PS-8 $10.00 1 $10.00
× ASAE/ASABE S648-3 $36.00 1 $36.00
× SAE USCAR13 $42.50 1 $42.50
× ASAE/ASABE S623.1 $36.00 1 $36.00
× CIE x048-PO41 $15.90 1 $15.90
× ASAE/ASABE S629 (R2021) $36.00 1 $36.00
× BS X 38:2005 $57.15 1 $57.15
× AWS WIT-W:2008 $46.00 1 $46.00
× NAS 995 $33.50 1 $33.50
× CGA PS-58 $4.50 1 $4.50
× NAS 999 $34.50 1 $34.50
× CTA CEDIA-CEB29 $15.00 1 $15.00

Cart totals

Subtotal $5,298.09
Total $5,298.09