Cart

    Product Price Quantity Subtotal
× CIE x048-PO41 $15.90 1 $15.90
× AATCC M14-2020 $12.50 1 $12.50
× Mechanized, Automated and Robotic Welding $33.00 1 $33.00
× AATCC EP9-2002 $31.00 1 $31.00
× AASHTO GHOV-3 $33.00 1 $33.00
× AWS GHSP $55.00 1 $55.00
× ISA TR84.00.03-2012 $124.00 1 $124.00
× IEST RP-PR001.1 $147.50 1 $147.50
× AATCC M12-2018 $35.00 1 $35.00
× GTW - Guide to Weldability Carbon and Low Alloy Steels $37.50 1 $37.50
× AATCC M3-2008 $35.00 1 $35.00
× HI 9.6.5-2009 $40.00 1 $40.00
× AS/NZS IEC 62676.2.2:2020 $79.50 1 $79.50
× ISA 75.08.07-2001 (R2013) $27.50 1 $27.50
× IEST RP-DTE040.1 $100.00 1 $100.00
× ISA TR84.00.04-2005 Part 2 $62.00 1 $62.00
× HI 9.8 (M123) $120.00 1 $120.00
× ASTM Volume 15.06:2018 $115.00 1 $115.00
× AATCC 137-2002 $31.00 1 $31.00
× AS/NZS IEC 63129:2021 $47.63 1 $47.63
× ISA TR84.00.06-2009 $62.00 1 $62.00
× AWS WHB SET $453.50 1 $453.50
× ISA TR84.00.07-2010 $75.50 1 $75.50
× HI 9.6.3-2017 $102.50 1 $102.50
× AGA Z3801184 $14.00 1 $14.00
× AATCC 134-2019 $35.00 1 $35.00
× AS/NZS IEC 62320.3:2015 $79.50 1 $79.50
× ISA 75.08.04-2001 (R2013) $27.50 1 $27.50
× AATCC M4-2017 $35.00 1 $35.00
× AATCC M13-2018 $35.00 1 $35.00
× CTA J-STD-42-B (CTA-814-B) $41.00 1 $41.00
× AWS ULR $59.50 1 $59.50
× AATCC 135-2012 $35.00 1 $35.00
× ISA TR88.00.02-2008 $75.50 1 $75.50
× AATCC 123-2000 $31.00 1 $31.00
× HI 9.6.5-2016 $40.00 1 $40.00
× AATCC LP2-2018e(2020) $35.00 1 $35.00
× ASTM Volume 15.10:2018 $166.50 1 $166.50
× AWS F1.6:2017 $35.00 1 $35.00
× HI 9.6.9-2013 $35.00 1 $35.00
× ISA TR88.00.02-2015 $75.50 1 $75.50
× ISA TR99.00.01-2007 $89.50 1 $89.50
× ASTM Volume 15.09:2021 $88.50 1 $88.50
× AATCC M10-2018 $35.00 1 $35.00
× JIS Z 9117:2011 $34.00 1 $34.00
× AASHTO VE-3 $18.00 1 $18.00
× ISA TR84.00.07-2018 $75.50 1 $75.50
× NBBI NB23-2013 SET $147.50 1 $147.50
× AATCC EP8-2017 $35.00 1 $35.00
× AATCC M9-1992 $35.00 1 $35.00
× ASTM Volume 15.07:2020 $158.00 1 $158.00
× AS/NZS IEC 62552.3:2018 $95.30 1 $95.30
× AASHTO TP 98-18 $48.50 1 $48.50
× UOP 981-11 $143.50 1 $143.50
× CIE x048:2021 $111.30 1 $111.30

Cart totals

Subtotal $3,845.13
Total $3,845.13